Home > Shooter > Portrait of the shooter PLETIKOSIC, Stevan – SRB

Portrait of the shooter PLETIKOSIC, Stevan – SRB

September 24th, 2009 Leave a comment Go to comments

PLETIKOSIC, Stevan – SRB 

Personal data:

Sport associated data:

Gender M Club Cika Mata
Year of birth 1972 Start of competing 1985
Place of birth Kragujevac, SRB Practising shooter since 1982
Hometown Kragujevac, SRB Personal Coach Alex Paukovic
Residence Kragujevac, SRB National Coach Zoran Stoiljkovic
Height (cm) 183 Handedness right
Weight (kg) 80 Master Eye right
Marital status single Events AR60,FR3X40,FR60PR
Children Other sport activities
Higher education Comments
Profession Student
Hobbies Guitar, music
Languages English, Russian
Rk Cs City Year Event Cat Comp Final Total Record
3 OG BARCELONA 1992 FR60PR 597 104.1 701.1
7 OG BEIJING 2008 AR60 595 102.7 697.7
10 OG BEIJING 2008 FR60PR 594 594
11 OG BEIJING 2008 FR3X40 1168 1168
11 OG ATLANTA 1996 FR60PR 595 595
28 OG ATHENS 2004 FR3X40 1153 1153
29 OG SYDNEY 2000 FR3X40 1156 1156
30 OG SYDNEY 2000 FR60PR 591 591
35 OG ATLANTA 1996 FR3X40 1156 1156
38 OG SYDNEY 2000 AR60 583 583
39 OG ATHENS 2004 AR60 586 586
42 OG ATHENS 2004 FR60PR 586 586
2 WCH ZAGREB 2006 FR3X40 1171 98.1 1269.1
2 WCH MILAN 1994 FR60PR 596 103.2 699.2
12 WCH ZAGREB 2006 AR60 594 594
24 WCH LAHTI 2002 FR3X40 1142 1142
24 WCH BARCELONA 1998 FR3X40 1158 1158
27 WCH MILAN 1994 AR60 586 586
32 WCH LAHTI 2002 FR60PR 588 588
36 WCH MILAN 1994 FR3X40 1151 1151
44 WCH ZAGREB 2006 FR60PR 591 591
48 WCH LAHTI 2002 AR60 588 588
87 WCH BARCELONA 1998 AR60 577 577
1 WCF MUNICH 1991 FR60PR 600 103.4 703.4 EWR, WRJ
2 WCF BANGKOK 2007 FR3X40 1163 101.1 1264.1
5 WCF LUGANO 1997 FR3X40 1166 96.8 1262.8
9 WCF MUNICH 2000 FR3X40 1160 1160
10 WCF BANGKOK 2008 FR60PR 591 591
12 WCF GRANADA 2006 FR3X40 1154 1154
1 WC RIO DE JANEIRO 2008 FR60PR 598 104.9 702.9
1 WC MUNICH 1997 FR3X40 1173 92.1 1265.1
2 WC SYDNEY 2000 FR3X40 1171 95.8 1266.8
2 WC MILAN 1994 FR3X40 1170 98.2 1268.2
2 WC BARCELONA 1994 FR60PR 597 103.6 700.6
2 WC ZURICH 1991 FR60PR 598 103.5 701.5 WRJ
3 WC BEIJING 2009 FR3X40 1173 98.4 1271.4
4 WC RIO DE JANEIRO 2008 AR60 596 102.9 698.9
4 WC MUNICH 1996 FR3X40 1169 92.9 1261.9
4 WC BEIJING 1994 FR60PR 596 102.8 698.8
5 WC MUNICH 2007 FR3X40 1177 94.8 1271.8
5 WC SYDNEY 2000 FR60PR 596 103.3 699.3
5 WC BARCELONA 1994 FR3X40 1169 96 1265
6 WC RIO DE JANEIRO 2008 FR3X40 1167 96.1 1263.1
6 WC ATLANTA 2000 FR3X40 1168 98.3 1266.3
7 WC BEIJING 2008 AR60 597 100.7 697.7
7 WC GUANGZHOU 2006 AR60 596 100.1 696.1
7 WC ATLANTA 1996 FR60PR 595 103.1 698.1
7 WC LOS ANGELES 1993 FR60PR 592 101.6 693.6
7 WC MILAN 1992 FR3X40 1161 89.2 1250.2
8 WC SYDNEY 2007 AR60 596 101.6 697.6
8 WC HAVANA 1994 AR60 587 98.3 685.3
9 WC MILAN 2004 FR60PR 595 595
9 WC MUNICH 1995 FR60PR 595 595
10 WC FORT BENNING 2007 FR60PR 593 593
10 WC MILAN 2000 AR60 591 591
10 WC MILAN 2000 FR3X40 1165 1165
10 WC MUNICH 1998 FR3X40 1163 1163
10 WC MUNICH 1997 FR60PR 594 594
10 WC MUNICH 1996 FR60PR 592 592
11 WC MUNICH 2003 FR3X40 1167 1167
11 WC ZAGREB 2003 FR3X40 1161 1161
11 WC MILAN 2001 AR60 592 592
11 WC MILAN 2000 FR60PR 594 594
11 WC BEIJING 1994 FR3X40 1159 1159
11 WC MILAN 1994 FR60PR 592 592
11 WC HAVANA 1994 FR60PR 592 592
12 WC MILAN 2008 FR3X40 1163 1163
12 WC MUNICH 2005 FR3X40 1168 1168
12 WC ATHENS 2004 AR60 593 593
12 WC ATLANTA 2000 AR60 592 592
12 WC MILAN 1998 FR3X40 1162 1162
12 WC ATLANTA 1996 AR60 589 589
13 WC MUNICH 2003 FR60PR 594 594
14 WC BEIJING 2008 FR3X40 1157 1157
14 WC MUNICH 2003 AR60 594 594
15 WC RESENDE 2006 FR3X40 1162 1162
15 WC MUNICH 1997 AR60 590 590
17 WC MILAN 2009 FR60PR 591 591
17 WC SYDNEY 2004 AR60 590 590
17 WC MILAN 1996 FR3X40 1162 1162
17 WC HAVANA 1994 FR3X40 1151 1151
18 WC BANGKOK 2007 FR3X40 1159 1159
18 WC MUNICH 2006 AR60 595 595
18 WC MUNICH 1998 FR60PR 591 591
19 WC MILAN 2006 FR60PR 589 589
20 WC MILAN 2006 AR60 593 593
21 WC MUNICH 2009 AR60 595 595
21 WC MILAN 1995 FR3X40 1158 1158
22 WC MUNICH 2009 FR3X40 1166 1166
22 WC RESENDE 2006 AR60 592 592
23 WC SYDNEY 2007 FR60PR 591 591
23 WC GUANGZHOU 2006 FR3X40 1160 1160
23 WC MILAN 1998 FR60PR 590 590
24 WC MILAN 2008 FR60PR 592 592
24 WC FORT BENNING 2007 AR60 593 593
25 WC MUNICH 2007 AR60 593 593
25 WC RESENDE 2006 FR60PR 589 589
25 WC MILAN 1997 FR60PR 587 587
25 WC MILAN 1995 FR60PR 590 590
26 WC MILAN 2009 AR60 593 593
26 WC MUNICH 2008 FR3X40 1162 1162
26 WC FORT BENNING 2007 FR3X40 1161 1161
26 WC BANGKOK 2007 AR60 592 592
26 WC FORT BENNING 2005 AR60 591 591
26 WC BEIJING 1994 AR60 581 581
27 WC SYDNEY 2004 FR3X40 1151 1151
27 WC SYDNEY 2000 AR60 587 587
27 WC MILAN 1997 FR3X40 1151 1151
27 WC BARCELONA 1994 AR60 583 583
28 WC ATHENS 2004 FR3X40 1160 1160
29 WC MUNICH 2000 AR60 590 590
30 WC MUNICH 2008 AR60 593 593
30 WC MILAN 2006 FR3X40 1151 1151
30 WC MILAN 1997 AR60 586 586
31 WC BEIJING 2009 FR60PR 590 590
32 WC FORT BENNING 2005 FR3X40 1153 1153
32 WC ATLANTA 1996 FR3X40 1153 1153
33 WC FORT BENNING 2005 FR60PR 592 592
33 WC ZAGREB 2003 AR60 591 591
34 WC BEIJING 2009 AR60 589 589
35 WC SYDNEY 2007 FR3X40 1156 1156
35 WC GUANGZHOU 2006 FR60PR 586 586
37 WC MILAN 2002 AR60 588 588
37 WC MUNICH 2000 FR3X40 1158 1158
37 WC MILAN 1995 AR60 585 585
37 WC MILAN 1994 AR60 581 581
39 WC MILAN 2009 FR3X40 1154 1154
40 WC MILAN 2001 FR3X40 1143 1143
41 WC MILAN 2002 FR3X40 1152 1152
42 WC MUNICH 2005 FR60PR 587 587
42 WC MILAN 2004 AR60 588 588
42 WC MUNICH 1995 AR60 585 585
43 WC MILAN 2008 AR60 588 588
43 WC MUNICH 1995 FR3X40 1151 1151
44 WC MUNICH 2005 AR60 591 591
44 WC ATLANTA 2000 FR60PR 588 588
47 WC BEIJING 2008 FR60PR 590 590
50 WC MILAN 2004 FR3X40 1145 1145
50 WC ZAGREB 2003 FR60PR 589 589
50 WC MILAN 2002 FR60PR 587 587
50 WC MUNICH 2000 FR60PR 589 589
52 WC SYDNEY 2004 FR60PR 576 576
53 WC MUNICH 2006 FR3X40 1145 1145
53 WC MILAN 1996 FR60PR 584 584
60 WC MUNICH 2007 FR60PR 590 590
63 WC ATHENS 2004 FR60PR 585 585
64 WC MILAN 1998 AR60 580 580
66 WC MUNICH 2009 FR60PR 589 589
76 WC MUNICH 2008 FR60PR 587 587
1 ECH BOLOGNA 1991 FR3X40 junior men 1158 1158
1 ECH ZENICA 1990 FR60PR junior men 596 596 WRJ
2 ECH ZURICH 1995 FR60PR 595 102.8 697.8
2 ECH BOLOGNA 1991 FR60PR junior men 591 591
2 ECH ZAGREB 1989 FR60PR junior men 589 589
5 ECH BUDAPEST 1992 AR60 junior men 582 582
6 ECH KOUVOLA 1997 FR60PR 596 102.8 698.8
6 ECH ZENICA 1990 FR3X40 junior men 1152 1152
6 ECH ZAGREB 1989 FR3X20 junior men 573 573
7 ECH MOSCOW 2006 AR60 595 100.9 695.9
8 ECH PLZEN 2003 FR3X40 1168 96.8 1264.8
9 ECH GRANADA 2007 FR3X40 1165 1165
9 ECH GYOR 2004 AR60 593 593
10 ECH BORDEAUX 1999 FR60PR 595 595
12 ECH WINTERTHUR 2008 AR60 594 594
12 ECH TALLINN 2005 AR60 593 593
16 ECH BELGRADE-SCG 2005 FR60PR 593 593
21 ECH OSIJEK 2009 FR60PR 593 593
21 ECH DEAUVILLE 2007 AR60 592 592
22 ECH PLZEN 2003 FR60PR 594 594
22 ECH VANTAA 1995 AR60 588 588
26 ECH OSIJEK 2009 FR3X40 1157 1157
26 ECH BELGRADE-SCG 2005 FR3X40 1154 1154
26 ECH ZAGREB 2001 FR60PR 592 592
30 ECH KOUVOLA 1997 FR3X40 1154 1154
30 ECH ZURICH 1995 FR3X40 1154 1154
32 ECH TALLINN 1998 AR60 586 586
38 ECH BORDEAUX 1999 FR3X40 1148 1148
39 ECH STRASBOURG 1994 AR60 583 583
40 ECH GRANADA 2007 FR60PR 589 589
41 ECH MUNICH 2000 AR60 585 585
46 ECH PRAGUE 2009 AR60 586 586
46 ECH PONTEVEDRA 2001 AR60 585 585
48 ECH GOTHENBURG 2003 AR60 586 586
49 ECH ZAGREB 2001 FR3X40 1141 1141
49 ECH WARSAW 1997 AR60 583 583
52 ECH BUDAPEST 1996 AR60 583 583
Categories: Shooter Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
Note: Commenter is allowed to use '@User+blank' to automatically notify your reply to other commenter. e.g, if ABC is one of commenter of this post, then write '@ABC '(exclude ') will automatically send your comment to ABC. Using '@all ' to notify all previous commenters. Be sure that the value of User should exactly match with commenter's name (case sensitive).