Portrait of the shooter EMMONS, Matthew – USA
September 16th, 2009
No comments
EMMONS, Matthew – USA ![]() |
||||
Personal data: |
Sport associated data: |
|||
| Gender | M | Club | University of Alaska Fairbanks | |
| Year of birth | 1981 | Start of competing | 1996 | |
| Place of birth | Mount Holly, NJ, USA | Practising shooter since | 1995 | |
| Hometown | Browns Mills, NJ, USA | Personal Coach | David Johnson | |
| Residence | Fairbanks, Alaska, USA | National Coach | David Johnson | |
| Height (cm) | 178 | Handedness | right | |
| Weight (kg) | 75 | Master Eye | right | |
| Marital status | single | Events | AR60,FR3X40,FR60PR | |
| Children | Other sport activities | Running, skiing | ||
| Higher education | University | Comments | ||
| Profession | Student | |||
| Hobbies | Baseball, golf, skiing, hunting, fishing | |||
| Languages | ||||
| Rk | Cs City Year | Event | Cat | Comp | Final | Total | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG ATHENS 2004 | FR60PR | 599 | 104.3 | 703.3 | ||
| 2 | OG BEIJING 2008 | FR60PR | 597 | 104.7 | 701.7 | ||
| 4 | OG BEIJING 2008 | FR3X40 | 1175 | 95.3 | 1270.3 | ||
| 8 | OG ATHENS 2004 | FR3X40 | 1169 | 88.4 | 1257.4 | ||
| 9 | OG ATHENS 2004 | AR60 | 594 | 594 | |||
| 1 | WCH LAHTI 2002 | FR60PR | 596 | 103.7 | 699.7 | ||
| 3 | WCH BARCELONA 1998 | FR60PR | junior men | 593 | 593 | ||
| 5 | WCH ZAGREB 2006 | FR3X40 | 1169 | 98 | 1267 | ||
| 9 | WCH LAHTI 2002 | AR60 | 594 | 594 | |||
| 10 | WCH LAHTI 2002 | FR3X40 | 1150 | 1150 | |||
| 15 | WCH BARCELONA 1998 | FR3X40 | junior men | 1141 | 1141 | ||
| 17 | WCH ZAGREB 2006 | AR60 | 594 | 594 | |||
| 31 | WCH ZAGREB 2006 | FR60PR | 593 | 593 | |||
| 1 | WCF BANGKOK 2008 | FR3X40 | 1171 | 98 | 1269 | ||
| 1 | WCF BANGKOK 2007 | FR3X40 | 1178 | 101.8 | 1279.8 | ||
| 1 | WCF BANGKOK 2004 | FR3X40 | 1164 | 100.4 | 1264.4 | ||
| 1 | WCF MUNICH 2002 | FR3X40 | 1176 | 99.6 | 1275.6 | ||
| 2 | WCF BANGKOK 2008 | FR60PR | 596 | 104.7 | 700.7 | ||
| 2 | WCF BANGKOK 2008 | AR60 | 598 | 104.5 | 702.5 | ||
| 2 | WCF BANGKOK 2007 | FR60PR | 597 | 105.7 | 702.7 | ||
| 2 | WCF MUNICH 2005 | FR3X40 | 1175 | 97.3 | 1272.3 | ||
| 2 | WCF MUNICH 2002 | FR60PR | 598 | 103.3 | 701.3 | ||
| 3 | WCF BANGKOK 2004 | AR60 | 595 | 103.1 | 698.1 | ||
| 5 | WCF BANGKOK 2004 | FR60PR | 596 | 102.6 | 698.6 | ||
| 5 | WCF MILAN 2003 | FR60PR | 594 | 102.4 | 696.4 | ||
| 5 | WCF MILAN 2003 | FR3X40 | 1162 | 98.7 | 1260.7 | ||
| 5 | WCF MUNICH 2001 | FR60PR | 596 | 105.1 | 701.1 | ||
| 7 | WCF BANGKOK 2007 | AR60 | 594 | 103.2 | 697.2 | ||
| 7 | WCF GRANADA 2006 | FR60PR | 593 | 102.6 | 695.6 | ||
| 9 | WCF MUNICH 2005 | FR60PR | 591 | 591 | |||
| 1 | WC FORT BENNING 2007 | FR60PR | 597 | 104.8 | 701.8 | ||
| 1 | WC MILAN 2004 | FR3X40 | 1177 | 99.2 | 1276.2 | ||
| 1 | WC ATLANTA 2002 | FR3X40 | 1178 | 93 | 1271 | ||
| 2 | WC MUNICH 2009 | FR60PR | 597 | 105 | 702 | ||
| 2 | WC BEIJING 2008 | AR60 | 599 | 101.7 | 700.7 | ||
| 2 | WC MUNICH 2007 | FR3X40 | 1178 | 100.3 | 1278.3 | ||
| 2 | WC FORT BENNING 2007 | AR60 | 596 | 103.6 | 699.6 | ||
| 2 | WC MUNICH 2007 | FR60PR | 598 | 104.3 | 702.3 | ||
| 2 | WC BANGKOK 2004 | AR60 | 596 | 103.6 | 699.6 | ||
| 2 | WC ZAGREB 2003 | FR3X40 | 1168 | 98 | 1266 | ||
| 3 | WC MUNICH 2009 | FR3X40 | 1176 | 99.8 | 1275.8 | ||
| 3 | WC MILAN 2008 | FR60PR | 595 | 103.8 | 698.8 | ||
| 3 | WC BANGKOK 2007 | FR60PR | 597 | 103 | 700 | ||
| 3 | WC SYDNEY 2007 | FR3X40 | 1171 | 101.7 | 1272.7 | ||
| 3 | WC MUNICH 2006 | AR60 | 596 | 103.7 | 699.7 | ||
| 3 | WC SYDNEY 2004 | FR3X40 | 1174 | 95.9 | 1269.9 | ||
| 3 | WC CHANGWON 2003 | FR3X40 | 1173 | 96.2 | 1269.2 | ||
| 3 | WC MUNICH 2001 | FR60PR | 597 | 103.2 | 700.2 | ||
| 4 | WC MILAN 2008 | FR3X40 | 1168 | 99.6 | 1267.6 | ||
| 4 | WC BEIJING 2008 | FR3X40 | 1169 | 97.1 | 1266.1 | ||
| 4 | WC MUNICH 2007 | AR60 | 597 | 103.4 | 700.4 | ||
| 4 | WC BANGKOK 2007 | FR3X40 | 1167 | 99.9 | 1266.9 | ||
| 4 | WC FORT BENNING 2007 | FR3X40 | 1174 | 97.3 | 1271.3 | ||
| 4 | WC MILAN 2006 | FR60PR | 596 | 101.5 | 697.5 | ||
| 4 | WC MUNICH 2006 | FR60PR | 596 | 103.3 | 699.3 | ||
| 4 | WC ATLANTA 2000 | AR60 | 595 | 100.3 | 695.3 | ||
| 4 | WC ATLANTA 2000 | FR3X40 | 1172 | 96.7 | 1268.7 | ||
| 5 | WC MILAN 2008 | AR60 | 597 | 101.8 | 698.8 | ||
| 5 | WC MILAN 2004 | AR60 | 597 | 100.7 | 697.7 | ||
| 5 | WC BANGKOK 2004 | FR60PR | 593 | 102.6 | 695.6 | ||
| 5 | WC SYDNEY 2002 | FR3X40 | 1171 | 98 | 1269 | ||
| 5 | WC MILAN 2001 | FR3X40 | 1173 | 85.3 | 1258.3 | EWRJ | |
| 6 | WC ATLANTA 2002 | AR60 | 596 | 100.5 | 696.5 | ||
| 6 | WC ATLANTA 1999 | FR60PR | 597 | 103.2 | 700.2 | ||
| 7 | WC MILAN 2006 | FR3X40 | 1163 | 97.1 | 1260.1 | ||
| 7 | WC ATHENS 2004 | FR3X40 | 1169 | 94.8 | 1263.8 | ||
| 7 | WC ZAGREB 2003 | AR60 | 598 | 98.4 | 696.4 | ||
| 8 | WC MUNICH 2006 | FR3X40 | 1164 | 96.6 | 1260.6 | ||
| 8 | WC ATLANTA 2000 | FR60PR | 597 | 100.3 | 697.3 | ||
| 9 | WC MUNICH 2000 | FR3X40 | 1171 | 1171 | |||
| 10 | WC BANGKOK 2007 | AR60 | 595 | 595 | |||
| 11 | WC MUNICH 2000 | AR60 | 593 | 593 | |||
| 12 | WC BEIJING 2008 | FR60PR | 596 | 596 | |||
| 12 | WC MUNICH 2001 | FR3X40 | 1167 | 1167 | |||
| 13 | WC SYDNEY 2007 | FR60PR | 593 | 593 | |||
| 13 | WC MILAN 2006 | AR60 | 594 | 594 | |||
| 13 | WC SYDNEY 2002 | FR60PR | 593 | 593 | |||
| 14 | WC ATLANTA 2002 | FR60PR | 592 | 592 | |||
| 15 | WC CHANGWON 2003 | FR60PR | 593 | 593 | |||
| 17 | WC MUNICH 2005 | AR60 | 594 | 594 | |||
| 17 | WC BANGKOK 2004 | FR3X40 | 1154 | 1154 | |||
| 17 | WC MUNICH 2003 | FR3X40 | 1164 | 1164 | |||
| 19 | WC CHANGWON 2003 | AR60 | 590 | 590 | |||
| 20 | WC SYDNEY 2007 | AR60 | 592 | 592 | |||
| 20 | WC MILAN 2001 | FR60PR | 589 | 589 | |||
| 22 | WC MUNICH 2005 | FR3X40 | 1163 | 1163 | |||
| 22 | WC SYDNEY 2004 | AR60 | 589 | 589 | |||
| 22 | WC MUNICH 2001 | AR60 | 592 | 592 | |||
| 26 | WC MUNICH 2009 | AR60 | 594 | 594 | |||
| 30 | WC MILAN 2004 | FR60PR | 591 | 591 | |||
| 31 | WC MILAN 2001 | AR60 | 588 | 588 | |||
| 32 | WC SYDNEY 2002 | AR60 | 587 | 587 | |||
| 33 | WC ATHENS 2004 | AR60 | 590 | 590 | |||
| 34 | WC SYDNEY 2004 | FR60PR | 590 | 590 | |||
| 45 | WC MUNICH 2003 | AR60 | 590 | 590 | |||
| 1 | CAT FORT BENNING 2001 | FR60PR | 596 | 102.6 | 698.6 | ||
| 1 | CAT FORT BENNING 2001 | FR3X40 | 1171 | 99.8 | 1270.8 | ||
| 1 | CAT FORT BENNING 2001 | AR60 | 595 | 102.2 | 697.2 | ||
| 1 | CAT BUENOS AIRES 1997 | FR3X40 | junior men | 1130 | 1130 | ||
| 1 | CAT BUENOS AIRES 1997 | FR60PR | junior men | 578 | 578 | ||
| 7 | CAT BUENOS AIRES 1997 | AR60 | junior men | 563 | 563 | ||
| 1 | PAG WINNIPEG 1999 | FR60PR | 593 | 104 | 697 |
