Portrait of the shooter POTENT, Warren – AUS
September 26th, 2009
No comments
POTENT, Warren – AUS ![]() |
||||
Personal data: |
Sport associated data: |
|||
| Gender | M | Club | Legion Target Rifle | |
| Year of birth | 1962 | Start of competing | 1980 | |
| Place of birth | Sydney, AUS | Practising shooter since | 1987 | |
| Hometown | Westmead, Sydney, AUS | Personal Coach | ||
| Residence | South Wentworthville, Sydney, AUS | National Coach | Miro Sipek | |
| Height (cm) | Handedness | right | ||
| Weight (kg) | 74 | Master Eye | right | |
| Marital status | single | Events | 300FR60PR,FR60PR | |
| Children | Other sport activities | Tennis | ||
| Higher education | Engineer | Comments | ||
| Profession | Interpreter | |||
| Hobbies | Fishing, Reading, Woodturning, Mechanics | |||
| Languages | ||||
| Rk | Cs City Year | Event | Cat | Comp | Final | Total | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OG BEIJING 2008 | FR60PR | 595 | 105.5 | 700.5 | ||
| 19 | OG SYDNEY 2000 | FR60PR | 593 | 593 | |||
| 42 | OG ATHENS 2004 | FR60PR | 586 | 586 | |||
| 7 | WCH ZAGREB 2006 | FR60PR | 596 | 103.7 | 699.7 | ||
| 36 | WCH ZAGREB 2006 | 300FR60PR | 591 | 591 | |||
| 1 | WCF BANGKOK 2008 | FR60PR | 598 | 104.2 | 702.2 | ||
| 3 | WCF BANGKOK 2007 | FR60PR | 596 | 104.3 | 700.3 | ||
| 1 | WC BEIJING 2009 | FR60PR | 597 | 104.5 | 701.5 | ||
| 1 | WC CHANGWON 2009 | FR60PR | 596 | 104 | 700 | ||
| 1 | WC MILAN 2009 | FR60PR | 598 | 104.4 | 702.4 | ||
| 1 | WC BEIJING 2008 | FR60PR | 599 | 105.8 | 704.8 | EFWR | |
| 1 | WC SYDNEY 2007 | FR60PR | 599 | 102.2 | 701.2 | ||
| 1 | WC BANGKOK 2007 | FR60PR | 598 | 104.3 | 702.3 | ||
| 3 | WC MUNICH 2008 | FR60PR | 597 | 105.3 | 702.3 | ||
| 3 | WC RIO DE JANEIRO 2008 | FR60PR | 596 | 103.5 | 699.5 | ||
| 4 | WC FORT BENNING 2007 | FR60PR | 595 | 102.6 | 697.6 | ||
| 5 | WC MUNICH 2009 | FR60PR | 597 | 103.8 | 700.8 | ||
| 9 | WC MILAN 2004 | FR60PR | 595 | 595 | |||
| 9 | WC ATLANTA 2000 | FR60PR | 595 | 595 | |||
| 9 | WC SYDNEY 2000 | FR60PR | 595 | 595 | |||
| 13 | WC MILAN 2008 | FR60PR | 594 | 594 | |||
| 16 | WC MUNICH 2007 | FR60PR | 595 | 595 | |||
| 19 | WC MILAN 2000 | FR60PR | 592 | 592 | |||
| 24 | WC FORT BENNING 2003 | FR60PR | 592 | 592 | |||
| 25 | WC CHANGWON 2003 | FR60PR | 591 | 591 | |||
| 30 | WC CHANGWON 2005 | FR60PR | 585 | 585 | |||
| 30 | WC SYDNEY 2004 | FR60PR | 591 | 591 | |||
| 33 | WC MUNICH 2000 | FR60PR | 591 | 591 | |||
| 38 | WC ZAGREB 2003 | FR60PR | 591 | 591 | |||
| 40 | WC RESENDE 2006 | FR60PR | 586 | 586 | |||
| 41 | WC BUENOS AIRES 1998 | FR60PR | 585 | 585 | |||
| 42 | WC ATHENS 2004 | FR60PR | 589 | 589 | |||
| 46 | WC ATLANTA 1998 | FR60PR | 586 | 586 | |||
| 49 | WC MUNICH 2003 | FR60PR | 589 | 589 | |||
| 1 | OCH BRISBANE 2005 | 300FR60PR | 595 | 595 | |||
| 3 | OCH AUCKLAND 2003 | FR60PR | 590 | 102.7 | 692.7 | ||
| 3 | OCH SYDNEY 1999 | FR60PR | 592 | 102.2 | 694.2 | ||
| 4 | OCH ADELAIDE 1991 | FR60PR | 591 | 98.6 | 689.6 | ||
| 6 | OCH CHRISTCHURCH 1988 | FR60PR | 593 | 102.8 | 695.8 |
